国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 8640 | DH | |
法国 | 800 | Euro | |
突尼斯 | 2640 | DT | |
阿尔及利亚 | 104000 | DZD | |
烏莫阿 | 524000 | XOF | |
塞馬克 | 552000 | XAF | |
埃及 | 16000 | EGP | |
伊拉克 | 1040000 | IQD | |
约旦 | 640 | JOD | |
卡塔尔 | 3200 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 3200 | AED | |
科威特 | 272 | KWD | |
阿曼 | 320 | OMR | |
巴林 | 320 | BHD | |
黎巴嫩 | 1360000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 3360 | SAR | |
西班牙 | 800 | EUR | |
美國 | 800 | USD | |
阿根廷 | 72000 | ARS | |
玻利维亚 | 6400 | BOB | |
哥伦比亚 | 3440 | COP | |
哥斯大黎加 | 560000 | CRC | |
古巴 | 960 | CUP | |
墨西哥 | 20000 | MXN | |
巴拉圭 | 6560000 | PYG | |
秘鲁 | 3360 | PEN | |
乌拉圭 | 40000 | UYU | |
委内瑞拉 | 336000000 | VES | |
智利 | 720000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。