国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 8748 | DH | |
法国 | 810 | Euro | |
突尼斯 | 2673 | DT | |
阿尔及利亚 | 105300 | DZD | |
烏莫阿 | 530550 | XOF | |
塞馬克 | 558900 | XAF | |
埃及 | 16200 | EGP | |
伊拉克 | 1053000 | IQD | |
约旦 | 648 | JOD | |
卡塔尔 | 3240 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 3240 | AED | |
科威特 | 275.4 | KWD | |
阿曼 | 324 | OMR | |
巴林 | 324 | BHD | |
黎巴嫩 | 1377000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 3402 | SAR | |
西班牙 | 810 | EUR | |
美國 | 810 | USD | |
阿根廷 | 72900 | ARS | |
玻利维亚 | 6480 | BOB | |
哥伦比亚 | 3483 | COP | |
哥斯大黎加 | 567000 | CRC | |
古巴 | 972 | CUP | |
墨西哥 | 20250 | MXN | |
巴拉圭 | 6642000 | PYG | |
秘鲁 | 3402 | PEN | |
乌拉圭 | 40500 | UYU | |
委内瑞拉 | 340200000 | VES | |
智利 | 729000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。