产品 1 | 产品 2 | |
APPLEAPPLE WATCH SE | CONDORCONDOR PLUME L1 PLUS | |
版本 | ||
宣布 | 2020 | 2018 |
发布日期 | 2020 | 2018 |
网络 | ||
技术 | ||
设备 | ||
尺寸 | 44 x 38 x 10.4 毫米 (1.73 x 1.50 x 0.41 在) | 154*76.7*9.3 毫米 |
重量 | 36.4 (G1.27 oz) | 185 g |
SIM 卡 | 嵌入式SIM卡 | |
设计 | 玻璃前面板,陶瓷藍寶石水晶底蓋,鋁框/玻璃帷幕牆,陶瓷背透 - 藍寶石玻璃,鋁框, | 2 議員 |
其他 | 50m防水/50m防水 | |
屏幕 | ||
langfront.Type | 視網膜 LTPO OLED | LI - POLYMER 4000 MAH |
大小 | 1.78 英吋 | 5.5 英吋 |
分辨率 | 448 x 368 像素 | 720*1280 |
保护 | Ion-X 強化玻璃 / Verre 強化 Ion-X | |
平台 | ||
操作系统 | watchOS 7.0 | ANDROID 8.1.0 奧利奧 Go 版 |
芯片组 | 蘋果S5 | |
处理器 | 雙核心 | 四核1,5GHz, |
GPU | PowerVR | |
内存 | ||
卡槽 | ❌ | |
内部和 RAM | 32GB 1GB RAM | RAM 1GB - ROM 16GB |
相机 | ||
主要 | ❌ | 13 MP |
音频 | ||
扬声器 | ✔️ | |
3.5 毫米耳机插孔 | ❌ | |
连接 | ||
Wi-Fi | ✔️ | |
蓝牙 | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
收音机 | ❌ | |
USB | ❌ | |
特点 | ||
传感器 | Accelerometer, gyro, heart rate (2nd gen), barometer, always-on altimeter, compass Natural language commands and dictation (talking mode) | |
其他 | 無線充電/無塵充電 | |
电池 | ||
类型 |