产品 1 | 产品 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 12 PRO | ||
版本 | ||
宣布 | 2020 | |
发布日期 | 2020 | |
网络 | ||
技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
设备 | ||
尺寸 | 146.7 x 71.5 x 7.4 毫米 (5.78 x 2.81 x 0.29 在) | |
重量 | 189 (G6.67 oz) | |
SIM 卡 | 單張 SIM 卡(Nano-SIM 和/或 eSIM) | |
设计 | 12 MP + SL 3D | |
其他 | IP68 防塵/防水 - IP68 防塵/防水 - Apple Pay(Visa,萬事達,美國運通認證), | |
屏幕 | ||
langfront.Type | 超視網膜 XDR OLED,HDR10+, | |
大小 | 6.1 英吋 | |
分辨率 | 1170 x 2532 像素 | |
保护 | ||
平台 | ||
操作系统 | iOS 14 | |
芯片组 | 蘋果 A14 仿生 (5nm) | |
处理器 | 六核心 | |
GPU | Apple GPU(4 核顯示卡) | |
内存 | ||
卡槽 | ❌ | |
内部和 RAM | 128GB, 256GB, 512GB | |
相机 | ||
主要 | 12 MP + 12 MP + 12 MP + 3D TOF CAM | |
音频 | ||
扬声器 | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | |
3.5 毫米耳机插孔 | ❌ | |
连接 | ||
Wi-Fi | ✔️ | |
蓝牙 | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
收音机 | ❌ | |
USB | 閃電,USB 2.0, | |
特点 | ||
传感器 | 人臉辨識,加速度計,陀螺儀,接近,羅盤,晴雨表,西里, | |
其他 | 快充18W,USB供電2.0,Qi 快速無線充電 15W / 快速充電 18W,15W Qi 無線快充, | |
电池 | ||
类型 |