产品 1 | 产品 2 | |
APPLEAPPLE IPAD PRO 11 (2020) | ||
版本 | ||
宣布 | 2020 | |
发布日期 | 2020 | |
网络 | ||
技术 | ||
设备 | ||
尺寸 | 247.6 x 178.5 x 5.9 毫米 | |
重量 | 471 g | |
SIM 卡 | 奈米SIM卡,嵌入式SIM卡, | |
设计 | 7 MP 人臉偵測,高動態範圍,全景, | |
其他 | 筆支援(藍牙整合;磁性) | |
屏幕 | ||
langfront.Type | 不可拆卸的鋰聚合物電池(28,65 瓦時), | |
大小 | 11 英吋 | |
分辨率 | 1668 x 2388 像素 | |
保护 | 防刮玻璃,疏油塗層, | |
平台 | ||
操作系统 | iPadOS 13.4,可升級至 iPadOS 13.4.1, | |
芯片组 | 蘋果 A12Z 仿生 | |
处理器 | 八核心(4x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | |
GPU | Apple GPU(8核心顯示卡) | |
内存 | ||
卡槽 | ❌ | |
内部和 RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | |
相机 | ||
主要 | 12 MP + 10 MP + Scanner LiDAR 3D TOF (profondeur) | |
音频 | ||
扬声器 | Oui, avec haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) | |
3.5 毫米耳机插孔 | ❌ | |
连接 | ||
Wi-Fi | ✔️ | |
蓝牙 | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ||
收音机 | ❌ | |
USB | 3.1,C型1.0可逆連接器;磁性連接器, | |
特点 | ||
传感器 | 人臉辨識,加速度計,陀螺儀,接近,晴雨表 - 使用自然語言 Siri 進行命令和聽寫, | |
其他 | 反向充電和18W快充 | |
电池 | ||
类型 |