ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 1512 | DH | |
Fransa | 140 | Euro | |
Tunus | 462 | DT | |
Cezayir | 18200 | DZD | |
Uemoa | 91700 | XOF | |
Cemac | 96600 | XAF | |
Mısır | 2800 | EGP | |
Irak | 182000 | IQD | |
Ürdün | 112 | JOD | |
Katar | 560 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 560 | AED | |
Kuveyt | 47.6 | KWD | |
Umman | 56 | OMR | |
Bahreyn | 56 | BHD | |
Lübnan | 238000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 588 | SAR | |
İspanya | 140 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 140 | USD | |
Arjantin | 12600 | ARS | |
Bolivya | 1120 | BOB | |
Kolombiya | 602 | COP | |
Kostarika | 98000 | CRC | |
Küba | 168 | CUP | |
Meksika | 3500 | MXN | |
Paraguay | 1148000 | PYG | |
Peru | 588 | PEN | |
Uruguay | 7000 | UYU | |
Venezuela | 58800000 | VES | |
Şili | 126000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.