ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 2808 | DH | |
Fransa | 260 | Euro | |
Tunus | 858 | DT | |
Cezayir | 33800 | DZD | |
Uemoa | 170300 | XOF | |
Cemac | 179400 | XAF | |
Mısır | 5200 | EGP | |
Irak | 338000 | IQD | |
Ürdün | 208 | JOD | |
Katar | 1040 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1040 | AED | |
Kuveyt | 88.4 | KWD | |
Umman | 104 | OMR | |
Bahreyn | 104 | BHD | |
Lübnan | 442000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1092 | SAR | |
İspanya | 260 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 260 | USD | |
Arjantin | 23400 | ARS | |
Bolivya | 2080 | BOB | |
Kolombiya | 1118 | COP | |
Kostarika | 182000 | CRC | |
Küba | 312 | CUP | |
Meksika | 6500 | MXN | |
Paraguay | 2132000 | PYG | |
Peru | 1092 | PEN | |
Uruguay | 13000 | UYU | |
Venezuela | 109200000 | VES | |
Şili | 234000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.