ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 2592 | DH | |
Fransa | 240 | Euro | |
Tunus | 792 | DT | |
Cezayir | 31200 | DZD | |
Uemoa | 157200 | XOF | |
Cemac | 165600 | XAF | |
Mısır | 4800 | EGP | |
Irak | 312000 | IQD | |
Ürdün | 192 | JOD | |
Katar | 960 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 960 | AED | |
Kuveyt | 81.6 | KWD | |
Umman | 96 | OMR | |
Bahreyn | 96 | BHD | |
Lübnan | 408000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1008 | SAR | |
İspanya | 240 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 240 | USD | |
Arjantin | 21600 | ARS | |
Bolivya | 1920 | BOB | |
Kolombiya | 1032 | COP | |
Kostarika | 168000 | CRC | |
Küba | 288 | CUP | |
Meksika | 6000 | MXN | |
Paraguay | 1968000 | PYG | |
Peru | 1008 | PEN | |
Uruguay | 12000 | UYU | |
Venezuela | 100800000 | VES | |
Şili | 216000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.