ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 5400 | DH | |
Fransa | 500 | Euro | |
Tunus | 1650 | DT | |
Cezayir | 65000 | DZD | |
Uemoa | 327500 | XOF | |
Cemac | 345000 | XAF | |
Mısır | 10000 | EGP | |
Irak | 650000 | IQD | |
Ürdün | 400 | JOD | |
Katar | 2000 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 2000 | AED | |
Kuveyt | 170 | KWD | |
Umman | 200 | OMR | |
Bahreyn | 200 | BHD | |
Lübnan | 850000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 2100 | SAR | |
İspanya | 500 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 500 | USD | |
Arjantin | 45000 | ARS | |
Bolivya | 4000 | BOB | |
Kolombiya | 2150 | COP | |
Kostarika | 350000 | CRC | |
Küba | 600 | CUP | |
Meksika | 12500 | MXN | |
Paraguay | 4100000 | PYG | |
Peru | 2100 | PEN | |
Uruguay | 25000 | UYU | |
Venezuela | 210000000 | VES | |
Şili | 450000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.