ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 3564 | DH | |
Fransa | 330 | Euro | |
Tunus | 1089 | DT | |
Cezayir | 42900 | DZD | |
Uemoa | 216150 | XOF | |
Cemac | 227700 | XAF | |
Mısır | 6600 | EGP | |
Irak | 429000 | IQD | |
Ürdün | 264 | JOD | |
Katar | 1320 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1320 | AED | |
Kuveyt | 112.2 | KWD | |
Umman | 132 | OMR | |
Bahreyn | 132 | BHD | |
Lübnan | 561000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1386 | SAR | |
İspanya | 330 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 330 | USD | |
Arjantin | 29700 | ARS | |
Bolivya | 2640 | BOB | |
Kolombiya | 1419 | COP | |
Kostarika | 231000 | CRC | |
Küba | 396 | CUP | |
Meksika | 8250 | MXN | |
Paraguay | 2706000 | PYG | |
Peru | 1386 | PEN | |
Uruguay | 16500 | UYU | |
Venezuela | 138600000 | VES | |
Şili | 297000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.