ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 2916 | DH | |
Fransa | 270 | Euro | |
Tunus | 891 | DT | |
Cezayir | 35100 | DZD | |
Uemoa | 176850 | XOF | |
Cemac | 186300 | XAF | |
Mısır | 5400 | EGP | |
Irak | 351000 | IQD | |
Ürdün | 216 | JOD | |
Katar | 1080 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1080 | AED | |
Kuveyt | 91.8 | KWD | |
Umman | 108 | OMR | |
Bahreyn | 108 | BHD | |
Lübnan | 459000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1134 | SAR | |
İspanya | 270 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 270 | USD | |
Arjantin | 24300 | ARS | |
Bolivya | 2160 | BOB | |
Kolombiya | 1161 | COP | |
Kostarika | 189000 | CRC | |
Küba | 324 | CUP | |
Meksika | 6750 | MXN | |
Paraguay | 2214000 | PYG | |
Peru | 1134 | PEN | |
Uruguay | 13500 | UYU | |
Venezuela | 113400000 | VES | |
Şili | 243000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.