ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 1620 | DH | |
Fransa | 150 | Euro | |
Tunus | 495 | DT | |
Cezayir | 19500 | DZD | |
Uemoa | 98250 | XOF | |
Cemac | 103500 | XAF | |
Mısır | 3000 | EGP | |
Irak | 195000 | IQD | |
Ürdün | 120 | JOD | |
Katar | 600 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 600 | AED | |
Kuveyt | 51 | KWD | |
Umman | 60 | OMR | |
Bahreyn | 60 | BHD | |
Lübnan | 255000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 630 | SAR | |
İspanya | 150 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 150 | USD | |
Arjantin | 13500 | ARS | |
Bolivya | 1200 | BOB | |
Kolombiya | 645 | COP | |
Kostarika | 105000 | CRC | |
Küba | 180 | CUP | |
Meksika | 3750 | MXN | |
Paraguay | 1230000 | PYG | |
Peru | 630 | PEN | |
Uruguay | 7500 | UYU | |
Venezuela | 63000000 | VES | |
Şili | 135000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.