ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 540 | DH | |
Fransa | 50 | Euro | |
Tunus | 165 | DT | |
Cezayir | 6500 | DZD | |
Uemoa | 32750 | XOF | |
Cemac | 34500 | XAF | |
Mısır | 1000 | EGP | |
Irak | 65000 | IQD | |
Ürdün | 40 | JOD | |
Katar | 200 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 200 | AED | |
Kuveyt | 17 | KWD | |
Umman | 20 | OMR | |
Bahreyn | 20 | BHD | |
Lübnan | 85000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 210 | SAR | |
İspanya | 50 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 50 | USD | |
Arjantin | 4500 | ARS | |
Bolivya | 400 | BOB | |
Kolombiya | 215 | COP | |
Kostarika | 35000 | CRC | |
Küba | 60 | CUP | |
Meksika | 1250 | MXN | |
Paraguay | 410000 | PYG | |
Peru | 210 | PEN | |
Uruguay | 2500 | UYU | |
Venezuela | 21000000 | VES | |
Şili | 45000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.