ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 6480 | DH | |
Fransa | 600 | Euro | |
Tunus | 1980 | DT | |
Cezayir | 78000 | DZD | |
Uemoa | 393000 | XOF | |
Cemac | 414000 | XAF | |
Mısır | 12000 | EGP | |
Irak | 780000 | IQD | |
Ürdün | 480 | JOD | |
Katar | 2400 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 2400 | AED | |
Kuveyt | 204 | KWD | |
Umman | 240 | OMR | |
Bahreyn | 240 | BHD | |
Lübnan | 1020000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 2520 | SAR | |
İspanya | 600 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 600 | USD | |
Arjantin | 54000 | ARS | |
Bolivya | 4800 | BOB | |
Kolombiya | 2580 | COP | |
Kostarika | 420000 | CRC | |
Küba | 720 | CUP | |
Meksika | 15000 | MXN | |
Paraguay | 4920000 | PYG | |
Peru | 2520 | PEN | |
Uruguay | 30000 | UYU | |
Venezuela | 252000000 | VES | |
Şili | 540000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.