ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 2700 | DH | |
Fransa | 250 | Euro | |
Tunus | 825 | DT | |
Cezayir | 32500 | DZD | |
Uemoa | 163750 | XOF | |
Cemac | 172500 | XAF | |
Mısır | 5000 | EGP | |
Irak | 325000 | IQD | |
Ürdün | 200 | JOD | |
Katar | 1000 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1000 | AED | |
Kuveyt | 85 | KWD | |
Umman | 100 | OMR | |
Bahreyn | 100 | BHD | |
Lübnan | 425000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1050 | SAR | |
İspanya | 250 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 250 | USD | |
Arjantin | 22500 | ARS | |
Bolivya | 2000 | BOB | |
Kolombiya | 1075 | COP | |
Kostarika | 175000 | CRC | |
Küba | 300 | CUP | |
Meksika | 6250 | MXN | |
Paraguay | 2050000 | PYG | |
Peru | 1050 | PEN | |
Uruguay | 12500 | UYU | |
Venezuela | 105000000 | VES | |
Şili | 225000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.