ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 972 | DH | |
Fransa | 90 | Euro | |
Tunus | 297 | DT | |
Cezayir | 11700 | DZD | |
Cemac | 62100 | XAF | |
Mısır | 1800 | EGP | |
Irak | 117000 | IQD | |
Ürdün | 72 | JOD | |
Katar | 360 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 360 | AED | |
Kuveyt | 30.6 | KWD | |
Umman | 36 | OMR | |
Bahreyn | 36 | BHD | |
Lübnan | 153000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 378 | SAR | |
İspanya | 90 | EUR | |
Arjantin | 8100 | ARS | |
Bolivya | 720 | BOB | |
Kolombiya | 387 | COP | |
Kostarika | 63000 | CRC | |
Küba | 108 | CUP | |
Meksika | 2250 | MXN | |
Paraguay | 738000 | PYG | |
Peru | 378 | PEN | |
Şili | 81000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.