ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 1080 | DH | |
Fransa | 100 | Euro | |
Tunus | 330 | DT | |
Cezayir | 13000 | DZD | |
Uemoa | 65500 | XOF | |
Cemac | 69000 | XAF | |
Mısır | 2000 | EGP | |
Irak | 130000 | IQD | |
Ürdün | 80 | JOD | |
Katar | 400 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 400 | AED | |
Kuveyt | 34 | KWD | |
Umman | 40 | OMR | |
Bahreyn | 40 | BHD | |
Suudi Arabistan | 420 | SAR | |
İspanya | 100 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 100 | USD | |
Arjantin | 9000 | ARS | |
Bolivya | 800 | BOB | |
Kolombiya | 430 | COP | |
Kostarika | 70000 | CRC | |
Küba | 120 | CUP | |
Meksika | 2500 | MXN | |
Paraguay | 820000 | PYG | |
Peru | 420 | PEN | |
Uruguay | 5000 | UYU | |
Venezuela | 42000000 | VES | |
Şili | 90000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.