ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 1404 | DH | |
ฝรั่งเศส | 130 | Euro | |
ตูนิเซีย | 429 | DT | |
แอลจีเรีย | 16900 | DZD | |
อูเอโมอา | 85150 | XOF | |
ซีแมค | 89700 | XAF | |
อียิปต์ | 2600 | EGP | |
อิรัก | 169000 | IQD | |
จอร์แดน | 104 | JOD | |
กาตาร์ | 520 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 520 | AED | |
คูเวต | 44.2 | KWD | |
โอมาน | 52 | OMR | |
บาห์เรน | 52 | BHD | |
เลบานอน | 221000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 546 | SAR | |
เอสปันญ่า | 130 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 130 | USD | |
อาร์เจนตินา | 11700 | ARS | |
โบลิเวีย | 1040 | BOB | |
โคลอมเบีย | 559 | COP | |
คอสตาริกา | 91000 | CRC | |
คิวบา | 156 | CUP | |
เม็กซิโก | 3250 | MXN | |
ปารากวัย | 1066000 | PYG | |
เปรู | 546 | PEN | |
อุรุกวัย | 6500 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 54600000 | VES | |
ชิลี | 117000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.