ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 324 | DH | |
ฝรั่งเศส | 30 | Euro | |
ตูนิเซีย | 99 | DT | |
แอลจีเรีย | 3900 | DZD | |
อูเอโมอา | 19650 | XOF | |
ซีแมค | 20700 | XAF | |
อียิปต์ | 600 | EGP | |
อิรัก | 39000 | IQD | |
จอร์แดน | 24 | JOD | |
กาตาร์ | 120 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 120 | AED | |
คูเวต | 10.2 | KWD | |
โอมาน | 12 | OMR | |
บาห์เรน | 12 | BHD | |
เลบานอน | 51000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 126 | SAR | |
เอสปันญ่า | 30 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 30 | USD | |
อาร์เจนตินา | 2700 | ARS | |
โบลิเวีย | 240 | BOB | |
โคลอมเบีย | 129 | COP | |
คอสตาริกา | 21000 | CRC | |
คิวบา | 36 | CUP | |
เม็กซิโก | 750 | MXN | |
ปารากวัย | 246000 | PYG | |
เปรู | 126 | PEN | |
อุรุกวัย | 1500 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 12600000 | VES | |
ชิลี | 27000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.