ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 2484 | DH | |
ฝรั่งเศส | 230 | Euro | |
ตูนิเซีย | 759 | DT | |
แอลจีเรีย | 29900 | DZD | |
อูเอโมอา | 150650 | XOF | |
ซีแมค | 158700 | XAF | |
อียิปต์ | 4600 | EGP | |
อิรัก | 299000 | IQD | |
จอร์แดน | 184 | JOD | |
กาตาร์ | 920 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 920 | AED | |
คูเวต | 78.2 | KWD | |
โอมาน | 92 | OMR | |
บาห์เรน | 92 | BHD | |
เลบานอน | 391000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 966 | SAR | |
เอสปันญ่า | 230 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 230 | USD | |
อาร์เจนตินา | 20700 | ARS | |
โบลิเวีย | 1840 | BOB | |
โคลอมเบีย | 989 | COP | |
คอสตาริกา | 161000 | CRC | |
คิวบา | 276 | CUP | |
เม็กซิโก | 5750 | MXN | |
ปารากวัย | 1886000 | PYG | |
เปรู | 966 | PEN | |
อุรุกวัย | 11500 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 96600000 | VES | |
ชิลี | 207000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.