ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 1080 | DH | |
ฝรั่งเศส | 100 | Euro | |
ตูนิเซีย | 330 | DT | |
แอลจีเรีย | 13000 | DZD | |
อูเอโมอา | 65500 | XOF | |
ซีแมค | 69000 | XAF | |
อียิปต์ | 2000 | EGP | |
อิรัก | 130000 | IQD | |
จอร์แดน | 80 | JOD | |
กาตาร์ | 400 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 400 | AED | |
คูเวต | 34 | KWD | |
โอมาน | 40 | OMR | |
บาห์เรน | 40 | BHD | |
เลบานอน | 170000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 420 | SAR | |
เอสปันญ่า | 100 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 100 | USD | |
อาร์เจนตินา | 9000 | ARS | |
โบลิเวีย | 800 | BOB | |
โคลอมเบีย | 430 | COP | |
คอสตาริกา | 70000 | CRC | |
คิวบา | 120 | CUP | |
เม็กซิโก | 2500 | MXN | |
ปารากวัย | 820000 | PYG | |
เปรู | 420 | PEN | |
อุรุกวัย | 5000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 42000000 | VES | |
ชิลี | 90000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.