ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 2592 | DH | |
ฝรั่งเศส | 240 | Euro | |
ตูนิเซีย | 792 | DT | |
แอลจีเรีย | 31200 | DZD | |
อูเอโมอา | 157200 | XOF | |
ซีแมค | 165600 | XAF | |
อียิปต์ | 4800 | EGP | |
อิรัก | 312000 | IQD | |
จอร์แดน | 192 | JOD | |
กาตาร์ | 960 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 960 | AED | |
คูเวต | 81.6 | KWD | |
โอมาน | 96 | OMR | |
บาห์เรน | 96 | BHD | |
เลบานอน | 408000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 1008 | SAR | |
เอสปันญ่า | 240 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 240 | USD | |
อาร์เจนตินา | 21600 | ARS | |
โบลิเวีย | 1920 | BOB | |
โคลอมเบีย | 1032 | COP | |
คอสตาริกา | 168000 | CRC | |
คิวบา | 288 | CUP | |
เม็กซิโก | 6000 | MXN | |
ปารากวัย | 1968000 | PYG | |
เปรู | 1008 | PEN | |
อุรุกวัย | 12000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 100800000 | VES | |
ชิลี | 216000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.