ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 3240 | DH | |
ฝรั่งเศส | 300 | Euro | |
ตูนิเซีย | 990 | DT | |
แอลจีเรีย | 39000 | DZD | |
อูเอโมอา | 196500 | XOF | |
ซีแมค | 207000 | XAF | |
อียิปต์ | 6000 | EGP | |
อิรัก | 390000 | IQD | |
จอร์แดน | 240 | JOD | |
กาตาร์ | 1200 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1200 | AED | |
คูเวต | 102 | KWD | |
โอมาน | 120 | OMR | |
บาห์เรน | 120 | BHD | |
เลบานอน | 510000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 1260 | SAR | |
เอสปันญ่า | 300 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 300 | USD | |
อาร์เจนตินา | 27000 | ARS | |
โบลิเวีย | 2400 | BOB | |
โคลอมเบีย | 1290 | COP | |
คอสตาริกา | 210000 | CRC | |
คิวบา | 360 | CUP | |
เม็กซิโก | 7500 | MXN | |
ปารากวัย | 2460000 | PYG | |
เปรู | 1260 | PEN | |
อุรุกวัย | 15000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 126000000 | VES | |
ชิลี | 270000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.