ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 5400 | DH | |
ฝรั่งเศส | 500 | Euro | |
ตูนิเซีย | 1650 | DT | |
แอลจีเรีย | 65000 | DZD | |
อูเอโมอา | 327500 | XOF | |
ซีแมค | 345000 | XAF | |
อียิปต์ | 10000 | EGP | |
อิรัก | 650000 | IQD | |
จอร์แดน | 400 | JOD | |
กาตาร์ | 2000 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2000 | AED | |
คูเวต | 170 | KWD | |
โอมาน | 200 | OMR | |
บาห์เรน | 200 | BHD | |
เลบานอน | 850000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 2100 | SAR | |
เอสปันญ่า | 500 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 500 | USD | |
อาร์เจนตินา | 45000 | ARS | |
โบลิเวีย | 4000 | BOB | |
โคลอมเบีย | 2150 | COP | |
คอสตาริกา | 350000 | CRC | |
คิวบา | 600 | CUP | |
เม็กซิโก | 12500 | MXN | |
ปารากวัย | 4100000 | PYG | |
เปรู | 2100 | PEN | |
อุรุกวัย | 25000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 210000000 | VES | |
ชิลี | 450000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.