ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 1512 | DH | |
ฝรั่งเศส | 140 | Euro | |
ตูนิเซีย | 462 | DT | |
แอลจีเรีย | 18200 | DZD | |
อูเอโมอา | 91700 | XOF | |
ซีแมค | 96600 | XAF | |
อียิปต์ | 2800 | EGP | |
อิรัก | 182000 | IQD | |
จอร์แดน | 112 | JOD | |
กาตาร์ | 560 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 560 | AED | |
คูเวต | 47.6 | KWD | |
โอมาน | 56 | OMR | |
บาห์เรน | 56 | BHD | |
เลบานอน | 238000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 588 | SAR | |
เอสปันญ่า | 140 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 140 | USD | |
อาร์เจนตินา | 12600 | ARS | |
โบลิเวีย | 1120 | BOB | |
โคลอมเบีย | 602 | COP | |
คอสตาริกา | 98000 | CRC | |
คิวบา | 168 | CUP | |
เม็กซิโก | 3500 | MXN | |
ปารากวัย | 1148000 | PYG | |
เปรู | 588 | PEN | |
อุรุกวัย | 7000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 58800000 | VES | |
ชิลี | 126000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.