ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 972 | DH | |
ฝรั่งเศส | 90 | Euro | |
ตูนิเซีย | 297 | DT | |
แอลจีเรีย | 11700 | DZD | |
อูเอโมอา | 58950 | XOF | |
ซีแมค | 62100 | XAF | |
อียิปต์ | 1800 | EGP | |
อิรัก | 117000 | IQD | |
จอร์แดน | 72 | JOD | |
กาตาร์ | 360 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 360 | AED | |
คูเวต | 30.6 | KWD | |
โอมาน | 36 | OMR | |
บาห์เรน | 36 | BHD | |
เลบานอน | 153000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 378 | SAR | |
เอสปันญ่า | 90 | EUR | |
อาร์เจนตินา | 8100 | ARS | |
โบลิเวีย | 720 | BOB | |
โคลอมเบีย | 387 | COP | |
คอสตาริกา | 63000 | CRC | |
คิวบา | 108 | CUP | |
เม็กซิโก | 2250 | MXN | |
ปารากวัย | 738000 | PYG | |
เปรู | 378 | PEN | |
อุรุกวัย | 4500 | UYU | |
ชิลี | 81000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.