ผลิตภัณฑ์ 1 | ผลิตภัณฑ์ 2 | |
BLUBLU G71+ | ||
เวอร์ชัน | ||
ประกาศ | February 2022 | |
วันวางจำหน่าย | February 2022 | |
เครือข่าย | ||
เทคโนโลยี | 4G | |
อุปกรณ์ | ||
ขนาด | ||
น้ำหนัก | 175 grams | |
การใช้ SIM | สองซิม | |
ดีไซน์ | 13 ล้านพิกเซล (1080p@30fps) | |
อื่น ๆ | ||
หน้าจอ | ||
langfront.Type | ไอพีเอส แอลซีดี | |
ขนาด | 6.5 นิ้ว | |
ความละเอียด | 720 x 1600 พิกเซล | |
การป้องกัน | ||
แพลตฟอร์ม | ||
ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 11 | |
ชิปเซ็ต | ยูนิซอค ไทเกอร์ T610 | |
ประมวลผล | แปดคอร์ (2x1.8 GHz Cortex-A75 และ 6x1.6 GHz Cortex-A55) | |
หน่วยประมวลผลกราฟิก | มาลี-G52 Mp2 | |
หน่วยความจำ | ||
สล็อตการ์ด | microSDXC | |
ความจำภายในและ RAM | 4GB + 64GB or 4GB + 128GB | |
กล้อง | ||
หลัก | 13 MP + 2 MP + 2 MP | |
เสียง | ||
ลำโพง | ✔️ | |
จแค็ค 3.5 มม. | ✔️ | |
การเชื่อมต่อ | ||
Wifi | ✔️ | |
บลูทูธ | 5.1 | |
GPS | จีพีเอส,เอ-จีพีเอส,โกลนาส,บีดีเอส, | |
NFC | ❌ | |
วิทยุ | ||
USB | ยูเอสบี ประเภท-C 2.0 | |
คุณสมบัติ | ||
เซ็นเซอร์ | ลายนิ้วมือ (ติดตั้งด้านหลัง),มาตรความเร่ง,ความใกล้ชิด,เข็มทิศ, | |
เบ็ดเตล็ด | ชาร์จเร็ว 10W | |
แบตเตอรี่ | ||
ประเภท |