ผลิตภัณฑ์ 1 | ผลิตภัณฑ์ 2 | |
APPLEAPPLE WATCH SERIES 6 ALUMINUM | ||
เวอร์ชัน | ||
ประกาศ | 2020 | |
วันวางจำหน่าย | 2020 | |
เครือข่าย | ||
เทคโนโลยี | ||
อุปกรณ์ | ||
ขนาด | 44 x 38 x 10.4 มม (1.73 x 1.50 x 0.41 ใน) | |
น้ำหนัก | 36.5 (ก1.31 oz) | |
การใช้ SIM | ซิมอิเล็กทรอนิกส์ | |
ดีไซน์ | กระจกหน้า,ฝาหลังเซรามิก/คริสตัลแซฟไฟร์,กรอบอลูมิเนียม / ซุ้มกระจก,ฝาหลังเซรามิก/คริสตัลแซฟไฟร์,กรอบอลูมิเนียม, | |
อื่น ๆ | กันน้ำลึก 50 เมตร / กันน้ำลึก 50 เมตร | |
หน้าจอ | ||
langfront.Type | จอประสาทตา LTPO OLED | |
ขนาด | 1.78 นิ้ว | |
ความละเอียด | 448 x 368 พิกเซล | |
การป้องกัน | กระจกเสริมความแข็งแรง Ion-X | |
แพลตฟอร์ม | ||
ระบบปฏิบัติการ | วอทช์ OS 7.0 | |
ชิปเซ็ต | แอปเปิ้ล S6 | |
ประมวลผล | ดูอัลคอร์ | |
หน่วยประมวลผลกราฟิก | พาวเวอร์วีอาร์ | |
หน่วยความจำ | ||
สล็อตการ์ด | ❌ | |
ความจำภายในและ RAM | 32GB 1GB RAM | |
กล้อง | ||
หลัก | ❌ | |
เสียง | ||
ลำโพง | ✔️ | |
จแค็ค 3.5 มม. | ❌ | |
การเชื่อมต่อ | ||
Wifi | ✔️ | |
บลูทูธ | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
วิทยุ | ❌ | |
USB | ❌ | |
คุณสมบัติ | ||
เซ็นเซอร์ | มาตรความเร่ง,ไจโร,อัตราการเต้นของหัวใจ (รุ่นที่ 2),บารอมิเตอร์,เครื่องวัดระยะสูงเปิดตลอดเวลา,เข็มทิศ,SpO2,VO2สูงสุด,คำสั่งและการเขียนตามคำบอกด้วยภาษาธรรมชาติ, | |
เบ็ดเตล็ด | ||
แบตเตอรี่ | ||
ประเภท |