LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | ![]() | 3780 | DH |
Frankrike | ![]() | 350 | Euro |
Tunisien | ![]() | 1155 | DT |
Algeriet | ![]() | 45500 | DZD |
Uemoa | ![]() | 229250 | XOF |
Cemac | ![]() | 241500 | XAF |
Egypten | ![]() | 7000 | EGP |
Irak | ![]() | 455000 | IQD |
Jordanien | ![]() | 280 | JOD |
Qatar | ![]() | 1400 | QAR |
Förenade arabemiraten | ![]() | 1400 | AED |
Kuwait | ![]() | 119 | KWD |
Oman | ![]() | 140 | OMR |
Bahrain | ![]() | 140 | BHD |
Libanon | ![]() | 595000 | LBP |
Saudiarabien | ![]() | 1470 | SAR |
Espagne | ![]() | 350 | EUR |
Amerikas förenta stater | ![]() | 350 | USD |
Argentina | ![]() | 31500 | ARS |
Bolivia | ![]() | 2800 | BOB |
Colombia | ![]() | 1505 | COP |
Costarica | ![]() | 245000 | CRC |
Kuba | ![]() | 420 | CUP |
Mexiko | ![]() | 8750 | MXN |
Paraguay | ![]() | 2870000 | PYG |
Peru | ![]() | 1470 | PEN |
Uruguay | ![]() | 17500 | UYU |
Venezuela | ![]() | 147000000 | VES |
Chile | ![]() | 315000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.