LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 2592 | DH | |
Frankrike | 240 | Euro | |
Tunisien | 792 | DT | |
Algeriet | 31200 | DZD | |
Uemoa | 157200 | XOF | |
Cemac | 165600 | XAF | |
Egypten | 4800 | EGP | |
Irak | 312000 | IQD | |
Jordanien | 192 | JOD | |
Qatar | 960 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 960 | AED | |
Kuwait | 81.6 | KWD | |
Oman | 96 | OMR | |
Bahrain | 96 | BHD | |
Libanon | 408000 | LBP | |
Saudiarabien | 1008 | SAR | |
Espagne | 240 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 240 | USD | |
Argentina | 21600 | ARS | |
Bolivia | 1920 | BOB | |
Colombia | 1032 | COP | |
Costarica | 168000 | CRC | |
Kuba | 288 | CUP | |
Mexiko | 6000 | MXN | |
Paraguay | 1968000 | PYG | |
Peru | 1008 | PEN | |
Uruguay | 12000 | UYU | |
Venezuela | 100800000 | VES | |
Chile | 216000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.