LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 1728 | DH | |
Frankrike | 160 | Euro | |
Tunisien | 528 | DT | |
Algeriet | 20800 | DZD | |
Uemoa | 104800 | XOF | |
Cemac | 110400 | XAF | |
Egypten | 3200 | EGP | |
Irak | 208000 | IQD | |
Jordanien | 128 | JOD | |
Qatar | 640 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 640 | AED | |
Kuwait | 54.4 | KWD | |
Oman | 64 | OMR | |
Bahrain | 64 | BHD | |
Libanon | 272000 | LBP | |
Saudiarabien | 672 | SAR | |
Espagne | 160 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 160 | USD | |
Argentina | 14400 | ARS | |
Bolivia | 1280 | BOB | |
Colombia | 688 | COP | |
Costarica | 112000 | CRC | |
Kuba | 192 | CUP | |
Mexiko | 4000 | MXN | |
Paraguay | 1312000 | PYG | |
Peru | 672 | PEN | |
Uruguay | 8000 | UYU | |
Venezuela | 67200000 | VES | |
Chile | 144000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.