LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 4860 | DH | |
Frankrike | 450 | Euro | |
Tunisien | 1485 | DT | |
Algeriet | 58500 | DZD | |
Uemoa | 294750 | XOF | |
Cemac | 310500 | XAF | |
Egypten | 9000 | EGP | |
Irak | 585000 | IQD | |
Jordanien | 360 | JOD | |
Qatar | 1800 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 1800 | AED | |
Kuwait | 153 | KWD | |
Oman | 180 | OMR | |
Bahrain | 180 | BHD | |
Libanon | 765000 | LBP | |
Saudiarabien | 1890 | SAR | |
Espagne | 450 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 450 | USD | |
Argentina | 40500 | ARS | |
Bolivia | 3600 | BOB | |
Colombia | 1935 | COP | |
Costarica | 315000 | CRC | |
Kuba | 540 | CUP | |
Mexiko | 11250 | MXN | |
Paraguay | 3690000 | PYG | |
Peru | 1890 | PEN | |
Uruguay | 22500 | UYU | |
Venezuela | 189000000 | VES | |
Chile | 405000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.