LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 4644 | DH | |
Frankrike | 430 | Euro | |
Tunisien | 1419 | DT | |
Algeriet | 55900 | DZD | |
Uemoa | 281650 | XOF | |
Cemac | 296700 | XAF | |
Egypten | 8600 | EGP | |
Irak | 559000 | IQD | |
Jordanien | 344 | JOD | |
Qatar | 1720 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 1720 | AED | |
Kuwait | 146.2 | KWD | |
Oman | 172 | OMR | |
Bahrain | 172 | BHD | |
Libanon | 731000 | LBP | |
Saudiarabien | 1806 | SAR | |
Espagne | 430 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 430 | USD | |
Argentina | 38700 | ARS | |
Bolivia | 3440 | BOB | |
Colombia | 1849 | COP | |
Costarica | 301000 | CRC | |
Kuba | 516 | CUP | |
Mexiko | 10750 | MXN | |
Paraguay | 3526000 | PYG | |
Peru | 1806 | PEN | |
Uruguay | 21500 | UYU | |
Venezuela | 180600000 | VES | |
Chile | 387000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.