LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Frankrike | 190 | Euro | |
Tunisien | 627 | DT | |
Algeriet | 24700 | DZD | |
Uemoa | 124450 | XOF | |
Cemac | 131100 | XAF | |
Egypten | 3800 | EGP | |
Irak | 247000 | IQD | |
Jordanien | 152 | JOD | |
Qatar | 760 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 760 | AED | |
Kuwait | 64.6 | KWD | |
Oman | 76 | OMR | |
Bahrain | 76 | BHD | |
Libanon | 323000 | LBP | |
Saudiarabien | 798 | SAR | |
Espagne | 190 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 190 | USD | |
Argentina | 17100 | ARS | |
Bolivia | 1520 | BOB | |
Colombia | 817 | COP | |
Costarica | 133000 | CRC | |
Kuba | 228 | CUP | |
Mexiko | 4750 | MXN | |
Paraguay | 1558000 | PYG | |
Peru | 798 | PEN | |
Uruguay | 9500 | UYU | |
Venezuela | 79800000 | VES | |
Chile | 171000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.