СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 2484 | DH | |
Франция | 230 | Euro | |
Тунис | 759 | DT | |
Алжир | 29900 | DZD | |
Уэмоа | 150650 | XOF | |
Цемак | 158700 | XAF | |
Египет | 4600 | EGP | |
Ирак | 299000 | IQD | |
Иордания | 184 | JOD | |
Катар | 920 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 920 | AED | |
Кувейт | 78.2 | KWD | |
Оман | 92 | OMR | |
Бахрейн | 92 | BHD | |
Ливан | 391000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 966 | SAR | |
Испания | 230 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 230 | USD | |
Аргентина | 20700 | ARS | |
Боливия | 1840 | BOB | |
Колумбия | 989 | COP | |
Костарика | 161000 | CRC | |
Куба | 276 | CUP | |
Мексика | 5750 | MXN | |
Парагвай | 1886000 | PYG | |
Перу | 966 | PEN | |
Уругвай | 11500 | UYU | |
Венесуэла | 96600000 | VES | |
Чили | 207000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.