СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 1944 | DH | |
Франция | 180 | Euro | |
Тунис | 594 | DT | |
Алжир | 23400 | DZD | |
Уэмоа | 117900 | XOF | |
Цемак | 124200 | XAF | |
Египет | 3600 | EGP | |
Ирак | 234000 | IQD | |
Иордания | 144 | JOD | |
Катар | 720 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 720 | AED | |
Кувейт | 61.2 | KWD | |
Оман | 72 | OMR | |
Бахрейн | 72 | BHD | |
Ливан | 306000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 756 | SAR | |
Испания | 180 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 180 | USD | |
Аргентина | 16200 | ARS | |
Боливия | 1440 | BOB | |
Колумбия | 774 | COP | |
Костарика | 126000 | CRC | |
Куба | 216 | CUP | |
Мексика | 4500 | MXN | |
Парагвай | 1476000 | PYG | |
Перу | 756 | PEN | |
Уругвай | 9000 | UYU | |
Венесуэла | 75600000 | VES | |
Чили | 162000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.