СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 1404 | DH | |
Франция | 130 | Euro | |
Тунис | 429 | DT | |
Алжир | 16900 | DZD | |
Уэмоа | 85150 | XOF | |
Цемак | 89700 | XAF | |
Египет | 2600 | EGP | |
Ирак | 169000 | IQD | |
Иордания | 104 | JOD | |
Катар | 520 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 520 | AED | |
Кувейт | 44.2 | KWD | |
Оман | 52 | OMR | |
Бахрейн | 52 | BHD | |
Ливан | 221000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 546 | SAR | |
Испания | 130 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 130 | USD | |
Аргентина | 11700 | ARS | |
Боливия | 1040 | BOB | |
Колумбия | 559 | COP | |
Костарика | 91000 | CRC | |
Куба | 156 | CUP | |
Мексика | 3250 | MXN | |
Парагвай | 1066000 | PYG | |
Перу | 546 | PEN | |
Уругвай | 6500 | UYU | |
Венесуэла | 54600000 | VES | |
Чили | 117000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.