СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 1728 | DH | |
Франция | 160 | Euro | |
Тунис | 528 | DT | |
Уэмоа | 104800 | XOF | |
Цемак | 110400 | XAF | |
Египет | 3200 | EGP | |
Ирак | 208000 | IQD | |
Иордания | 128 | JOD | |
Катар | 640 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 640 | AED | |
Кувейт | 54.4 | KWD | |
Оман | 64 | OMR | |
Бахрейн | 64 | BHD | |
Ливан | 272000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 672 | SAR | |
Испания | 160 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 160 | USD | |
Аргентина | 14400 | ARS | |
Боливия | 1280 | BOB | |
Колумбия | 688 | COP | |
Костарика | 112000 | CRC | |
Куба | 192 | CUP | |
Мексика | 4000 | MXN | |
Парагвай | 1312000 | PYG | |
Перу | 672 | PEN | |
Уругвай | 8000 | UYU | |
Венесуэла | 67200000 | VES | |
Чили | 144000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.