PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 1296 | DH | |
França | 120 | Euro | |
Tunísia | 396 | DT | |
Argélia | 15600 | DZD | |
Uemoa | 78600 | XOF | |
Cemac | 82800 | XAF | |
Egito | 2400 | EGP | |
Iraque | 156000 | IQD | |
Jordânia | 96 | JOD | |
Catar | 480 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 480 | AED | |
Kuwait | 40.8 | KWD | |
Omã | 48 | OMR | |
Bahrein | 48 | BHD | |
Líbano | 204000 | LBP | |
Arábia Saudita | 504 | SAR | |
Espanha | 120 | EUR | |
Estados Unidos da América | 120 | USD | |
Argentina | 10800 | ARS | |
Bolívia | 960 | BOB | |
Colômbia | 516 | COP | |
Costa Rica | 84000 | CRC | |
Cuba | 144 | CUP | |
México | 3000 | MXN | |
Paraguai | 984000 | PYG | |
Peru | 504 | PEN | |
Uruguai | 6000 | UYU | |
Venezuela | 50400000 | VES | |
Chile | 108000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.