PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 2808 | DH | |
França | 260 | Euro | |
Tunísia | 858 | DT | |
Argélia | 33800 | DZD | |
Uemoa | 170300 | XOF | |
Cemac | 179400 | XAF | |
Egito | 5200 | EGP | |
Iraque | 338000 | IQD | |
Jordânia | 208 | JOD | |
Catar | 1040 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 1040 | AED | |
Kuwait | 88.4 | KWD | |
Omã | 104 | OMR | |
Bahrein | 104 | BHD | |
Líbano | 442000 | LBP | |
Arábia Saudita | 1092 | SAR | |
Espanha | 260 | EUR | |
Estados Unidos da América | 260 | USD | |
Argentina | 23400 | ARS | |
Bolívia | 2080 | BOB | |
Colômbia | 1118 | COP | |
Costa Rica | 182000 | CRC | |
Cuba | 312 | CUP | |
México | 6500 | MXN | |
Paraguai | 2132000 | PYG | |
Peru | 1092 | PEN | |
Uruguai | 13000 | UYU | |
Venezuela | 109200000 | VES | |
Chile | 234000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.