PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 756 | DH | |
França | 70 | Euro | |
Tunísia | 231 | DT | |
Argélia | 9100 | DZD | |
Uemoa | 45850 | XOF | |
Cemac | 48300 | XAF | |
Egito | 1400 | EGP | |
Iraque | 91000 | IQD | |
Jordânia | 56 | JOD | |
Catar | 280 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 280 | AED | |
Kuwait | 23.8 | KWD | |
Omã | 28 | OMR | |
Bahrein | 28 | BHD | |
Líbano | 119000 | LBP | |
Arábia Saudita | 294 | SAR | |
Espanha | 70 | EUR | |
Estados Unidos da América | 70 | USD | |
Argentina | 6300 | ARS | |
Bolívia | 560 | BOB | |
Colômbia | 301 | COP | |
Costa Rica | 49000 | CRC | |
Cuba | 84 | CUP | |
México | 1750 | MXN | |
Paraguai | 574000 | PYG | |
Peru | 294 | PEN | |
Uruguai | 3500 | UYU | |
Venezuela | 29400000 | VES | |
Chile | 63000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.