PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 3024 | DH | |
França | 280 | Euro | |
Tunísia | 924 | DT | |
Argélia | 36400 | DZD | |
Uemoa | 183400 | XOF | |
Cemac | 193200 | XAF | |
Egito | 5600 | EGP | |
Iraque | 364000 | IQD | |
Jordânia | 224 | JOD | |
Catar | 1120 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 1120 | AED | |
Kuwait | 95.2 | KWD | |
Omã | 112 | OMR | |
Bahrein | 112 | BHD | |
Líbano | 476000 | LBP | |
Arábia Saudita | 1176 | SAR | |
Espanha | 280 | EUR | |
Estados Unidos da América | 280 | USD | |
Argentina | 25200 | ARS | |
Bolívia | 2240 | BOB | |
Colômbia | 1204 | COP | |
Costa Rica | 196000 | CRC | |
Cuba | 336 | CUP | |
México | 7000 | MXN | |
Paraguai | 2296000 | PYG | |
Peru | 1176 | PEN | |
Uruguai | 14000 | UYU | |
Venezuela | 117600000 | VES | |
Chile | 252000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.