PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 3240 | DH | |
França | 300 | Euro | |
Tunísia | 990 | DT | |
Argélia | 39000 | DZD | |
Uemoa | 196500 | XOF | |
Cemac | 207000 | XAF | |
Egito | 6000 | EGP | |
Iraque | 390000 | IQD | |
Jordânia | 240 | JOD | |
Catar | 1200 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 1200 | AED | |
Kuwait | 102 | KWD | |
Omã | 120 | OMR | |
Bahrein | 120 | BHD | |
Líbano | 510000 | LBP | |
Arábia Saudita | 1260 | SAR | |
Espanha | 300 | EUR | |
Estados Unidos da América | 300 | USD | |
Argentina | 27000 | ARS | |
Bolívia | 2400 | BOB | |
Colômbia | 1290 | COP | |
Costa Rica | 210000 | CRC | |
Cuba | 360 | CUP | |
México | 7500 | MXN | |
Paraguai | 2460000 | PYG | |
Peru | 1260 | PEN | |
Uruguai | 15000 | UYU | |
Venezuela | 126000000 | VES | |
Chile | 270000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.