PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 2376 | DH | |
França | 220 | Euro | |
Tunísia | 726 | DT | |
Argélia | 28600 | DZD | |
Uemoa | 144100 | XOF | |
Cemac | 151800 | XAF | |
Egito | 4400 | EGP | |
Iraque | 286000 | IQD | |
Jordânia | 176 | JOD | |
Catar | 880 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 880 | AED | |
Kuwait | 74.8 | KWD | |
Omã | 88 | OMR | |
Bahrein | 88 | BHD | |
Líbano | 374000 | LBP | |
Arábia Saudita | 924 | SAR | |
Espanha | 220 | EUR | |
Estados Unidos da América | 220 | USD | |
Argentina | 19800 | ARS | |
Bolívia | 1760 | BOB | |
Colômbia | 946 | COP | |
Costa Rica | 154000 | CRC | |
Cuba | 264 | CUP | |
México | 5500 | MXN | |
Paraguai | 1804000 | PYG | |
Peru | 924 | PEN | |
Uruguai | 11000 | UYU | |
Venezuela | 92400000 | VES | |
Chile | 198000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.