PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 2916 | DH | |
França | 270 | Euro | |
Tunísia | 891 | DT | |
Argélia | 35100 | DZD | |
Uemoa | 176850 | XOF | |
Cemac | 186300 | XAF | |
Egito | 5400 | EGP | |
Iraque | 351000 | IQD | |
Jordânia | 216 | JOD | |
Catar | 1080 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 1080 | AED | |
Kuwait | 91.8 | KWD | |
Omã | 108 | OMR | |
Bahrein | 108 | BHD | |
Líbano | 459000 | LBP | |
Arábia Saudita | 1134 | SAR | |
Espanha | 270 | EUR | |
Estados Unidos da América | 270 | USD | |
Argentina | 24300 | ARS | |
Bolívia | 2160 | BOB | |
Colômbia | 1161 | COP | |
Costa Rica | 189000 | CRC | |
Cuba | 324 | CUP | |
México | 6750 | MXN | |
Paraguai | 2214000 | PYG | |
Peru | 1134 | PEN | |
Uruguai | 13500 | UYU | |
Venezuela | 113400000 | VES | |
Chile | 243000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.