PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 3780 | DH | |
França | 350 | Euro | |
Tunísia | 1155 | DT | |
Argélia | 45500 | DZD | |
Uemoa | 229250 | XOF | |
Cemac | 241500 | XAF | |
Egito | 7000 | EGP | |
Iraque | 455000 | IQD | |
Jordânia | 280 | JOD | |
Catar | 1400 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 1400 | AED | |
Kuwait | 119 | KWD | |
Omã | 140 | OMR | |
Bahrein | 140 | BHD | |
Líbano | 595000 | LBP | |
Arábia Saudita | 1470 | SAR | |
Espanha | 350 | EUR | |
Estados Unidos da América | 350 | USD | |
Argentina | 31500 | ARS | |
Bolívia | 2800 | BOB | |
Colômbia | 1505 | COP | |
Costa Rica | 245000 | CRC | |
Cuba | 420 | CUP | |
México | 8750 | MXN | |
Paraguai | 2870000 | PYG | |
Peru | 1470 | PEN | |
Uruguai | 17500 | UYU | |
Venezuela | 147000000 | VES | |
Chile | 315000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.