PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 1080 | DH | |
França | 100 | Euro | |
Tunísia | 330 | DT | |
Argélia | 13000 | DZD | |
Uemoa | 65500 | XOF | |
Egito | 2000 | EGP | |
Iraque | 130000 | IQD | |
Jordânia | 80 | JOD | |
Catar | 400 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 400 | AED | |
Kuwait | 34 | KWD | |
Omã | 40 | OMR | |
Bahrein | 40 | BHD | |
Líbano | 170000 | LBP | |
Arábia Saudita | 420 | SAR | |
Espanha | 100 | EUR | |
Estados Unidos da América | 100 | USD | |
Argentina | 9000 | ARS | |
Colômbia | 430 | COP | |
Costa Rica | 70000 | CRC | |
Cuba | 120 | CUP | |
México | 2500 | MXN | |
Paraguai | 820000 | PYG | |
Peru | 420 | PEN | |
Uruguai | 5000 | UYU | |
Venezuela | 42000000 | VES | |
Chile | 90000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.