LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 1404 | DH | |
Frankrijk | 130 | Euro | |
Tunesië | 429 | DT | |
Algerije | 16900 | DZD | |
Uemoa | 85150 | XOF | |
Cemac | 89700 | XAF | |
Egypte | 2600 | EGP | |
Irak | 169000 | IQD | |
Jordanië | 104 | JOD | |
Qatar | 520 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 520 | AED | |
Koeweit | 44.2 | KWD | |
Oman | 52 | OMR | |
Bahrein | 52 | BHD | |
Libanon | 221000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 546 | SAR | |
Spanje | 130 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 130 | USD | |
Argentinië | 11700 | ARS | |
Bolivia | 1040 | BOB | |
Colombia | 559 | COP | |
Costarica | 91000 | CRC | |
Cuba | 156 | CUP | |
Mexico | 3250 | MXN | |
Paraguay | 1066000 | PYG | |
Peru | 546 | PEN | |
Uruguay | 6500 | UYU | |
Venezuela | 54600000 | VES | |
Chili | 117000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.