LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 2484 | DH | |
Frankrijk | 230 | Euro | |
Tunesië | 759 | DT | |
Algerije | 29900 | DZD | |
Uemoa | 150650 | XOF | |
Cemac | 158700 | XAF | |
Egypte | 4600 | EGP | |
Irak | 299000 | IQD | |
Jordanië | 184 | JOD | |
Qatar | 920 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 920 | AED | |
Koeweit | 78.2 | KWD | |
Oman | 92 | OMR | |
Bahrein | 92 | BHD | |
Libanon | 391000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 966 | SAR | |
Spanje | 230 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 230 | USD | |
Argentinië | 20700 | ARS | |
Bolivia | 1840 | BOB | |
Colombia | 989 | COP | |
Costarica | 161000 | CRC | |
Cuba | 276 | CUP | |
Mexico | 5750 | MXN | |
Paraguay | 1886000 | PYG | |
Peru | 966 | PEN | |
Uruguay | 11500 | UYU | |
Venezuela | 96600000 | VES | |
Chili | 207000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.