LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 2808 | DH | |
Frankrijk | 260 | Euro | |
Tunesië | 858 | DT | |
Algerije | 33800 | DZD | |
Uemoa | 170300 | XOF | |
Cemac | 179400 | XAF | |
Egypte | 5200 | EGP | |
Irak | 338000 | IQD | |
Jordanië | 208 | JOD | |
Qatar | 1040 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1040 | AED | |
Koeweit | 88.4 | KWD | |
Oman | 104 | OMR | |
Bahrein | 104 | BHD | |
Libanon | 442000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 1092 | SAR | |
Spanje | 260 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 260 | USD | |
Argentinië | 23400 | ARS | |
Bolivia | 2080 | BOB | |
Colombia | 1118 | COP | |
Costarica | 182000 | CRC | |
Cuba | 312 | CUP | |
Mexico | 6500 | MXN | |
Paraguay | 2132000 | PYG | |
Peru | 1092 | PEN | |
Uruguay | 13000 | UYU | |
Venezuela | 109200000 | VES | |
Chili | 234000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.